| Percentage | Letter Grade |
|---|---|
| 91+ | A |
| 89-90 | A- |
| 87-88 | B+ |
| 77-86 | B |
| 75-76 | B- |
| 73-74 | C+ |
| 62-72 | C |
| 60-61 | C- |
| 50-59 | D |
| Below 50 | F |
| Date | Topic | Details |
|---|---|---|
| Mon 08/24 | Introduction | Notes |
| Wed 08/26 | Coordinate Rotations | Lecture Video |
| Mon 08/31 | Forward Kinematics | |
| Wed 09/02 | Inverse Kinematics | |
| Mon 09/07 | Inverse Kinematics | MEETING IN DOYLE MAKERSPACE Robot Parts 3D Models |
| Wed 09/09 | Inverse Kinematics | |
| Mon 09/14 | Inverse Kinematics | |
| Wed 09/16 | ROS | Reading List |
| Mon 09/21 | Physics Sim | |
| Wed 09/23 | Physics Sim | |
| Mon 09/28 | Physics Sim | |
| Wed 09/30 | Rule Based Control | |
| Mon 10/05 | Rule-Based Control | |
| Wed 10/07 | Rule Based Control | |
| Mon 10/12 | Model Predictive Control | |
| Wed 10/14 | Model Predictive Control | |
| Mon 10/19 | Model Predictive Control | |
| Wed 10/21 | ||
| Mon 10/26 | ||
| Wed 10/28 | ||
| Mon 11/02 | ||
| Wed 11/04 | ||
| Mon 11/09 | ||
| Wed 11/11 | ||
| Mon 11/16 | ||
| Wed 11/18 | ||
| Mon 11/23 | ||
| Wed 11/25 | ||
| Mon 11/30 | ||
| Wed 12/02 | ||
| Mon 12/07 | ||
| Wed 12/09 | ||
| Mon 12/14 | ||
| Wed 12/16 | ||
| Mon 12/21 | ||
| Wed 12/23 | ||
| Mon 12/28 | ||
| Wed 12/30 | ||
| Mon 01/04 | ||
| Wed 01/06 | ||
| Mon 01/11 | ||
| Wed 01/13 | ||
| Mon 01/18 | ||
| Wed 01/20 | ||
| Mon 01/25 | ||
| Wed 01/27 |